21 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 21 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.685 34,0 % -0,0
B´90/Die Grünen 1.713 15,8 % 15,8
FREIE WÄHLER 2.977 27,5 % -1,4
SPD 2.459 22,7 % -14,4
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 481 - -
Ungültige Stimmen 10 2,1 % -
Gültige Stimmen 10.834 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 416
2 Dietzel Ulla 1 385
3 Meier Hans 9 159
4 Stadler Edeltraud 2 405
5 Pitterle Klaus 11 160
6 Saponaro Britta 17 79
7 Krug Moritz 6 185
8 Schade Katrin 20 91
9 Spachtholz Harald 12 125
10 Heinloth Margaretha 5 142
11 Hofbeck Andrea 7 186
12 Schülke Barbara 18 68
13 Harrer Bernhard 4 240
14 Wenninger Simon 16 64
15 Baier Willi 15 101
16 Möller Petra 22 71
17 Schön Markus 8 167
18 Macher Ingo 19 79
19 Ullmann Andreas 23 72
20 Neumann Hans 21 71
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 116
22 Seitz Benni 13 96
23 Sorgatz Claudia 24 51
24 Moosmann Jürgen 10 156

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 268
2 Neubert Eva 4 121
3 Leikam Christoph 2 151
4 Pleick Yannik 5 84
5 Fuchs Birgit 6 82
6 Kempf Thomas 12 39
7 Schmidt-Heck Henrik 16 42
8 Gerlach Trixi 9 81
9 Herler Helmut 13 61
10 Fürnkäß Daniel 8 60
11 Luthardt Melanie 14 45
12 Warlich Lukas 15 52
13 Sixt Tanja 7 68
14 Gruber Dominik 3 146
15 Leikam Eva 10 83
16 Kerl Maximilian 17 46
17 Faber Carena 21 31
18 Thomas Andre 18 56
19 Pock Franziska 23 23
20 Wittmann Simon 11 58
21 Wohlgemuth Jaqui 20 36
22 Mumme Jörg 24 22
23 Thomas Sabine 19 30
24 Geßler Werner 22 28

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 501
2 Odorfer Markus 4 183
3 Greiner Michael 3 237
4 Waldmüller Alfred 2 272
5 Knauer Harald 9 120
6 Hübsch Jürgen 7 127
7 Steffen Juliane 14 80
8 Mosandl Franz 5 205
9 Gaukler Josef 6 153
10 Pauli Florian 8 142
11 Ilg Franz 11 121
12 Jordan Hubert 16 69
13 Pauli Lothar 12 124
14 Janetzky Lieselotte 19 55
15 Deß Alexander 13 101
16 Kaiser Doris 18 73
17 Heß Ludwig 10 105
18 Grecu Adrian 22 29
19 Hafner Selina-Mareike 21 35
20 Kneuer Oliver 23 30
21 Fuchs Werner 24 38
22 Peipp Dietmar 15 68
23 Kleiber Christian 20 55
24 Stadler Manfred 17 54

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 451
2 Rodarius Christine 2 218
3 Beringer Benjamin 1 199
4 Waldmüller Hedwig 4 135
5 Wittmann Matthias 3 184
6 Stanzel Monika 5 137
7 Gampel Christian 11 63
8 Künzel Birte-Daniela 8 119
9 Kapfenberger Martin 6 109
10 Rodarius Catherine 12 81
11 Götz Josef 10 98
12 Weiß Maria 20 41
13 Pflegel Winfried 14 62
14 Götz Claudia 15 58
15 Kraus Stefan 21 44
16 Beringer Petra 13 54
17 Engl Robert 19 64
18 Döbler Thomas 22 48
19 Bratfisch Sebastian 23 22
20 Hübner Klaus 24 31
21 Ripka Heinz 18 40
22 Janetschke Benjamin 9 108
23 Broschat Hendrik 16 46
24 Hufe Daniel 17 47
Download der Grafik als SVG-Datei