22 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 22 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.920 28,7 % -6,1
B´90/Die Grünen 1.525 15,0 % 15,0
FREIE WÄHLER 3.252 32,0 % 6,4
SPD 2.460 24,2 % -15,3
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 446 - -
Ungültige Stimmen 4 0,9 % -
Gültige Stimmen 10.157 100,0 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 302
2 Dietzel Ulla 1 384
3 Meier Hans 9 109
4 Stadler Edeltraud 2 329
5 Pitterle Klaus 11 107
6 Saponaro Britta 17 83
7 Krug Moritz 6 140
8 Schade Katrin 20 42
9 Spachtholz Harald 12 116
10 Heinloth Margaretha 5 137
11 Hofbeck Andrea 7 106
12 Schülke Barbara 18 61
13 Harrer Bernhard 4 154
14 Wenninger Simon 16 78
15 Baier Willi 15 104
16 Möller Petra 22 51
17 Schön Markus 8 114
18 Macher Ingo 19 61
19 Ullmann Andreas 23 48
20 Neumann Hans 21 43
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 65
22 Seitz Benni 13 120
23 Sorgatz Claudia 24 40
24 Moosmann Jürgen 10 126

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 295
2 Neubert Eva 4 144
3 Leikam Christoph 2 94
4 Pleick Yannik 5 76
5 Fuchs Birgit 6 68
6 Kempf Thomas 12 32
7 Schmidt-Heck Henrik 16 44
8 Gerlach Trixi 9 59
9 Herler Helmut 13 46
10 Fürnkäß Daniel 8 52
11 Luthardt Melanie 14 41
12 Warlich Lukas 15 37
13 Sixt Tanja 7 102
14 Gruber Dominik 3 117
15 Leikam Eva 10 36
16 Kerl Maximilian 17 44
17 Faber Carena 21 15
18 Thomas Andre 18 39
19 Pock Franziska 23 22
20 Wittmann Simon 11 54
21 Wohlgemuth Jaqui 20 35
22 Mumme Jörg 24 12
23 Thomas Sabine 19 38
24 Geßler Werner 22 23

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 368
2 Odorfer Markus 4 266
3 Greiner Michael 3 262
4 Waldmüller Alfred 2 293
5 Knauer Harald 9 134
6 Hübsch Jürgen 7 194
7 Steffen Juliane 14 102
8 Mosandl Franz 5 168
9 Gaukler Josef 6 163
10 Pauli Florian 8 188
11 Ilg Franz 11 109
12 Jordan Hubert 16 74
13 Pauli Lothar 12 118
14 Janetzky Lieselotte 19 67
15 Deß Alexander 13 115
16 Kaiser Doris 18 97
17 Heß Ludwig 10 105
18 Grecu Adrian 22 44
19 Hafner Selina-Mareike 21 63
20 Kneuer Oliver 23 41
21 Fuchs Werner 24 51
22 Peipp Dietmar 15 123
23 Kleiber Christian 20 43
24 Stadler Manfred 17 64

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 426
2 Rodarius Christine 2 165
3 Beringer Benjamin 1 228
4 Waldmüller Hedwig 4 180
5 Wittmann Matthias 3 129
6 Stanzel Monika 5 127
7 Gampel Christian 11 88
8 Künzel Birte-Daniela 8 84
9 Kapfenberger Martin 6 126
10 Rodarius Catherine 12 64
11 Götz Josef 10 96
12 Weiß Maria 20 63
13 Pflegel Winfried 14 62
14 Götz Claudia 15 49
15 Kraus Stefan 21 49
16 Beringer Petra 13 54
17 Engl Robert 19 33
18 Döbler Thomas 22 45
19 Bratfisch Sebastian 23 60
20 Hübner Klaus 24 38
21 Ripka Heinz 18 58
22 Janetschke Benjamin 9 109
23 Broschat Hendrik 16 71
24 Hufe Daniel 17 56
Download der Grafik als SVG-Datei