24 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 24 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.386 30,7 % -3,1
B´90/Die Grünen 1.816 16,5 % 16,5
FREIE WÄHLER 3.239 29,4 % -3,7
SPD 2.580 23,4 % -9,7
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 487 - -
Ungültige Stimmen 4 0,8 % -
Gültige Stimmen 11.021 100,0 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 331
2 Dietzel Ulla 1 413
3 Meier Hans 9 129
4 Stadler Edeltraud 2 376
5 Pitterle Klaus 11 109
6 Saponaro Britta 17 77
7 Krug Moritz 6 165
8 Schade Katrin 20 66
9 Spachtholz Harald 12 131
10 Heinloth Margaretha 5 194
11 Hofbeck Andrea 7 131
12 Schülke Barbara 18 68
13 Harrer Bernhard 4 185
14 Wenninger Simon 16 93
15 Baier Willi 15 101
16 Möller Petra 22 45
17 Schön Markus 8 152
18 Macher Ingo 19 64
19 Ullmann Andreas 23 62
20 Neumann Hans 21 83
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 98
22 Seitz Benni 13 120
23 Sorgatz Claudia 24 53
24 Moosmann Jürgen 10 140

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 309
2 Neubert Eva 4 125
3 Leikam Christoph 2 181
4 Pleick Yannik 5 90
5 Fuchs Birgit 6 80
6 Kempf Thomas 12 48
7 Schmidt-Heck Henrik 16 45
8 Gerlach Trixi 9 68
9 Herler Helmut 13 46
10 Fürnkäß Daniel 8 84
11 Luthardt Melanie 14 57
12 Warlich Lukas 15 58
13 Sixt Tanja 7 78
14 Gruber Dominik 3 158
15 Leikam Eva 10 63
16 Kerl Maximilian 17 56
17 Faber Carena 21 24
18 Thomas Andre 18 47
19 Pock Franziska 23 24
20 Wittmann Simon 11 53
21 Wohlgemuth Jaqui 20 34
22 Mumme Jörg 24 21
23 Thomas Sabine 19 40
24 Geßler Werner 22 27

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 430
2 Odorfer Markus 4 233
3 Greiner Michael 3 237
4 Waldmüller Alfred 2 292
5 Knauer Harald 9 121
6 Hübsch Jürgen 7 173
7 Steffen Juliane 14 133
8 Mosandl Franz 5 187
9 Gaukler Josef 6 177
10 Pauli Florian 8 143
11 Ilg Franz 11 94
12 Jordan Hubert 16 59
13 Pauli Lothar 12 110
14 Janetzky Lieselotte 19 79
15 Deß Alexander 13 95
16 Kaiser Doris 18 98
17 Heß Ludwig 10 108
18 Grecu Adrian 22 55
19 Hafner Selina-Mareike 21 58
20 Kneuer Oliver 23 45
21 Fuchs Werner 24 46
22 Peipp Dietmar 15 104
23 Kleiber Christian 20 67
24 Stadler Manfred 17 95

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 479
2 Rodarius Christine 2 224
3 Beringer Benjamin 1 229
4 Waldmüller Hedwig 4 158
5 Wittmann Matthias 3 212
6 Stanzel Monika 5 142
7 Gampel Christian 11 85
8 Künzel Birte-Daniela 8 92
9 Kapfenberger Martin 6 79
10 Rodarius Catherine 12 69
11 Götz Josef 10 103
12 Weiß Maria 20 52
13 Pflegel Winfried 14 46
14 Götz Claudia 15 64
15 Kraus Stefan 21 32
16 Beringer Petra 13 64
17 Engl Robert 19 60
18 Döbler Thomas 22 36
19 Bratfisch Sebastian 23 44
20 Hübner Klaus 24 33
21 Ripka Heinz 18 58
22 Janetschke Benjamin 9 105
23 Broschat Hendrik 16 60
24 Hufe Daniel 17 54
Download der Grafik als SVG-Datei