25 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 25 - Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.112 31,8 % -1,0
B´90/Die Grünen 1.798 18,4 % 18,4
FREIE WÄHLER 2.542 26,0 % -4,7
SPD 2.333 23,8 % -12,7
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 443 - -
Ungültige Stimmen 13 2,9 % -
Gültige Stimmen 9.785 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 296
2 Dietzel Ulla 1 353
3 Meier Hans 9 134
4 Stadler Edeltraud 2 358
5 Pitterle Klaus 11 118
6 Saponaro Britta 17 74
7 Krug Moritz 6 164
8 Schade Katrin 20 68
9 Spachtholz Harald 12 89
10 Heinloth Margaretha 5 135
11 Hofbeck Andrea 7 148
12 Schülke Barbara 18 86
13 Harrer Bernhard 4 207
14 Wenninger Simon 16 69
15 Baier Willi 15 103
16 Möller Petra 22 64
17 Schön Markus 8 104
18 Macher Ingo 19 80
19 Ullmann Andreas 23 46
20 Neumann Hans 21 39
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 90
22 Seitz Benni 13 113
23 Sorgatz Claudia 24 48
24 Moosmann Jürgen 10 126

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 286
2 Neubert Eva 4 111
3 Leikam Christoph 2 135
4 Pleick Yannik 5 92
5 Fuchs Birgit 6 88
6 Kempf Thomas 12 62
7 Schmidt-Heck Henrik 16 58
8 Gerlach Trixi 9 62
9 Herler Helmut 13 46
10 Fürnkäß Daniel 8 56
11 Luthardt Melanie 14 55
12 Warlich Lukas 15 50
13 Sixt Tanja 7 70
14 Gruber Dominik 3 160
15 Leikam Eva 10 78
16 Kerl Maximilian 17 44
17 Faber Carena 21 38
18 Thomas Andre 18 57
19 Pock Franziska 23 31
20 Wittmann Simon 11 63
21 Wohlgemuth Jaqui 20 54
22 Mumme Jörg 24 29
23 Thomas Sabine 19 40
24 Geßler Werner 22 33

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 324
2 Odorfer Markus 4 139
3 Greiner Michael 3 215
4 Waldmüller Alfred 2 261
5 Knauer Harald 9 114
6 Hübsch Jürgen 7 120
7 Steffen Juliane 14 67
8 Mosandl Franz 5 170
9 Gaukler Josef 6 112
10 Pauli Florian 8 125
11 Ilg Franz 11 97
12 Jordan Hubert 16 63
13 Pauli Lothar 12 114
14 Janetzky Lieselotte 19 57
15 Deß Alexander 13 80
16 Kaiser Doris 18 71
17 Heß Ludwig 10 110
18 Grecu Adrian 22 46
19 Hafner Selina-Mareike 21 38
20 Kneuer Oliver 23 35
21 Fuchs Werner 24 38
22 Peipp Dietmar 15 45
23 Kleiber Christian 20 54
24 Stadler Manfred 17 47

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 403
2 Rodarius Christine 2 188
3 Beringer Benjamin 1 211
4 Waldmüller Hedwig 4 129
5 Wittmann Matthias 3 149
6 Stanzel Monika 5 103
7 Gampel Christian 11 71
8 Künzel Birte-Daniela 8 96
9 Kapfenberger Martin 6 89
10 Rodarius Catherine 12 81
11 Götz Josef 10 82
12 Weiß Maria 20 57
13 Pflegel Winfried 14 55
14 Götz Claudia 15 70
15 Kraus Stefan 21 58
16 Beringer Petra 13 57
17 Engl Robert 19 57
18 Döbler Thomas 22 34
19 Bratfisch Sebastian 23 36
20 Hübner Klaus 24 34
21 Ripka Heinz 18 52
22 Janetschke Benjamin 9 90
23 Broschat Hendrik 16 81
24 Hufe Daniel 17 50
Download der Grafik als SVG-Datei