27 - Briefwahl 7

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 27 - Briefwahl 7
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.285 32,4 % -0,6
B´90/Die Grünen 1.816 17,9 % 17,9
FREIE WÄHLER 2.853 28,1 % -1,9
SPD 2.183 21,5 % -15,4
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 447 - -
Ungültige Stimmen 6 1,3 % -
Gültige Stimmen 10.137 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 320
2 Dietzel Ulla 1 354
3 Meier Hans 9 135
4 Stadler Edeltraud 2 395
5 Pitterle Klaus 11 94
6 Saponaro Britta 17 63
7 Krug Moritz 6 165
8 Schade Katrin 20 56
9 Spachtholz Harald 12 117
10 Heinloth Margaretha 5 117
11 Hofbeck Andrea 7 152
12 Schülke Barbara 18 82
13 Harrer Bernhard 4 235
14 Wenninger Simon 16 103
15 Baier Willi 15 107
16 Möller Petra 22 71
17 Schön Markus 8 115
18 Macher Ingo 19 73
19 Ullmann Andreas 23 55
20 Neumann Hans 21 72
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 118
22 Seitz Benni 13 122
23 Sorgatz Claudia 24 30
24 Moosmann Jürgen 10 134

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 340
2 Neubert Eva 4 124
3 Leikam Christoph 2 138
4 Pleick Yannik 5 82
5 Fuchs Birgit 6 87
6 Kempf Thomas 12 52
7 Schmidt-Heck Henrik 16 51
8 Gerlach Trixi 9 70
9 Herler Helmut 13 46
10 Fürnkäß Daniel 8 118
11 Luthardt Melanie 14 33
12 Warlich Lukas 15 64
13 Sixt Tanja 7 55
14 Gruber Dominik 3 161
15 Leikam Eva 10 71
16 Kerl Maximilian 17 50
17 Faber Carena 21 36
18 Thomas Andre 18 35
19 Pock Franziska 23 35
20 Wittmann Simon 11 52
21 Wohlgemuth Jaqui 20 31
22 Mumme Jörg 24 19
23 Thomas Sabine 19 33
24 Geßler Werner 22 33

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 426
2 Odorfer Markus 4 165
3 Greiner Michael 3 266
4 Waldmüller Alfred 2 228
5 Knauer Harald 9 120
6 Hübsch Jürgen 7 94
7 Steffen Juliane 14 87
8 Mosandl Franz 5 180
9 Gaukler Josef 6 187
10 Pauli Florian 8 135
11 Ilg Franz 11 131
12 Jordan Hubert 16 61
13 Pauli Lothar 12 117
14 Janetzky Lieselotte 19 65
15 Deß Alexander 13 109
16 Kaiser Doris 18 64
17 Heß Ludwig 10 118
18 Grecu Adrian 22 34
19 Hafner Selina-Mareike 21 25
20 Kneuer Oliver 23 28
21 Fuchs Werner 24 20
22 Peipp Dietmar 15 43
23 Kleiber Christian 20 61
24 Stadler Manfred 17 89

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 447
2 Rodarius Christine 2 165
3 Beringer Benjamin 1 252
4 Waldmüller Hedwig 4 121
5 Wittmann Matthias 3 138
6 Stanzel Monika 5 102
7 Gampel Christian 11 66
8 Künzel Birte-Daniela 8 73
9 Kapfenberger Martin 6 107
10 Rodarius Catherine 12 55
11 Götz Josef 10 76
12 Weiß Maria 20 35
13 Pflegel Winfried 14 58
14 Götz Claudia 15 46
15 Kraus Stefan 21 45
16 Beringer Petra 13 75
17 Engl Robert 19 29
18 Döbler Thomas 22 26
19 Bratfisch Sebastian 23 19
20 Hübner Klaus 24 39
21 Ripka Heinz 18 35
22 Janetschke Benjamin 9 78
23 Broschat Hendrik 16 36
24 Hufe Daniel 17 60
Download der Grafik als SVG-Datei