28 - Briefwahl 8

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 28 - Briefwahl 8
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.942 36,2 % -1,4
B´90/Die Grünen 1.833 16,8 % 16,8
FREIE WÄHLER 2.761 25,3 % -1,6
SPD 2.368 21,7 % -13,8
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 491 - -
Ungültige Stimmen 14 2,9 % -
Gültige Stimmen 10.904 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 423
2 Dietzel Ulla 1 445
3 Meier Hans 9 162
4 Stadler Edeltraud 2 415
5 Pitterle Klaus 11 159
6 Saponaro Britta 17 110
7 Krug Moritz 6 202
8 Schade Katrin 20 75
9 Spachtholz Harald 12 116
10 Heinloth Margaretha 5 174
11 Hofbeck Andrea 7 158
12 Schülke Barbara 18 105
13 Harrer Bernhard 4 251
14 Wenninger Simon 16 118
15 Baier Willi 15 98
16 Möller Petra 22 63
17 Schön Markus 8 101
18 Macher Ingo 19 107
19 Ullmann Andreas 23 59
20 Neumann Hans 21 58
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 164
22 Seitz Benni 13 179
23 Sorgatz Claudia 24 77
24 Moosmann Jürgen 10 123

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 319
2 Neubert Eva 4 86
3 Leikam Christoph 2 134
4 Pleick Yannik 5 113
5 Fuchs Birgit 6 74
6 Kempf Thomas 12 55
7 Schmidt-Heck Henrik 16 50
8 Gerlach Trixi 9 47
9 Herler Helmut 13 55
10 Fürnkäß Daniel 8 100
11 Luthardt Melanie 14 24
12 Warlich Lukas 15 47
13 Sixt Tanja 7 103
14 Gruber Dominik 3 169
15 Leikam Eva 10 67
16 Kerl Maximilian 17 43
17 Faber Carena 21 35
18 Thomas Andre 18 67
19 Pock Franziska 23 23
20 Wittmann Simon 11 84
21 Wohlgemuth Jaqui 20 35
22 Mumme Jörg 24 21
23 Thomas Sabine 19 46
24 Geßler Werner 22 36

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 345
2 Odorfer Markus 4 154
3 Greiner Michael 3 233
4 Waldmüller Alfred 2 268
5 Knauer Harald 9 134
6 Hübsch Jürgen 7 94
7 Steffen Juliane 14 93
8 Mosandl Franz 5 201
9 Gaukler Josef 6 161
10 Pauli Florian 8 107
11 Ilg Franz 11 123
12 Jordan Hubert 16 65
13 Pauli Lothar 12 84
14 Janetzky Lieselotte 19 65
15 Deß Alexander 13 93
16 Kaiser Doris 18 76
17 Heß Ludwig 10 157
18 Grecu Adrian 22 40
19 Hafner Selina-Mareike 21 42
20 Kneuer Oliver 23 28
21 Fuchs Werner 24 24
22 Peipp Dietmar 15 69
23 Kleiber Christian 20 41
24 Stadler Manfred 17 64

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 429
2 Rodarius Christine 2 208
3 Beringer Benjamin 1 195
4 Waldmüller Hedwig 4 153
5 Wittmann Matthias 3 182
6 Stanzel Monika 5 98
7 Gampel Christian 11 63
8 Künzel Birte-Daniela 8 106
9 Kapfenberger Martin 6 108
10 Rodarius Catherine 12 49
11 Götz Josef 10 69
12 Weiß Maria 20 52
13 Pflegel Winfried 14 54
14 Götz Claudia 15 55
15 Kraus Stefan 21 60
16 Beringer Petra 13 61
17 Engl Robert 19 46
18 Döbler Thomas 22 32
19 Bratfisch Sebastian 23 48
20 Hübner Klaus 24 27
21 Ripka Heinz 18 54
22 Janetschke Benjamin 9 100
23 Broschat Hendrik 16 50
24 Hufe Daniel 17 69
Download der Grafik als SVG-Datei