Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, Stadt Hilpoltstein
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 50.050 31,9 % -2,0
B´90/Die Grünen 26.477 16,9 % 16,9
FREIE WÄHLER 42.986 27,4 % -0,6
SPD 37.432 23,9 % -14,3
Stimmberechtigte 10.930 - -
Wähler 7.123 65,2 % -
Ungültige Stimmen 159 2,2 % -
Gültige Stimmen 156.945 99,9 % -

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Hilpoltstein, Stadt Hilpoltstein
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Gewählter Partei
Dietzel Ulla CSU
Stadler Edeltraud CSU
Raithel Christoph CSU
Harrer Bernhard CSU
Heinloth Margaretha CSU
Krug Moritz CSU
Hofbeck Andrea CSU
Schön Markus CSU
Erbe Felix B´90/Die Grünen
Leikam Christoph B´90/Die Grünen
Gruber Dominik B´90/Die Grünen
Neubert Eva B´90/Die Grünen
Schmauser-Nutz Stefanie FREIE WÄHLER
Waldmüller Alfred FREIE WÄHLER
Greiner Michael FREIE WÄHLER
Odorfer Markus FREIE WÄHLER
Mosandl Franz FREIE WÄHLER
Gaukler Josef FREIE WÄHLER
Beringer Benjamin SPD
Rodarius Christine SPD
Wittmann Matthias SPD
Waldmüller Hedwig SPD
Stanzel Monika SPD
Kapfenberger Martin SPD

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 4.622
2 Dietzel Ulla 1 5.284
3 Meier Hans 9 2.074
4 Stadler Edeltraud 2 5.179
5 Pitterle Klaus 11 1.867
6 Saponaro Britta 17 1.373
7 Krug Moritz 6 2.518
8 Schade Katrin 20 1.142
9 Spachtholz Harald 12 1.851
10 Heinloth Margaretha 5 2.555
11 Hofbeck Andrea 7 2.122
12 Schülke Barbara 18 1.353
13 Harrer Bernhard 4 2.993
14 Wenninger Simon 16 1.373
15 Baier Willi 15 1.401
16 Möller Petra 22 963
17 Schön Markus 8 2.085
18 Macher Ingo 19 1.220
19 Ullmann Andreas 23 949
20 Neumann Hans 21 982
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 1.474
22 Seitz Benni 13 1.845
23 Sorgatz Claudia 24 938
24 Moosmann Jürgen 10 1.887

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 3.980
2 Neubert Eva 4 1.862
3 Leikam Christoph 2 1.988
4 Pleick Yannik 5 1.403
5 Fuchs Birgit 6 1.261
6 Kempf Thomas 12 875
7 Schmidt-Heck Henrik 16 781
8 Gerlach Trixi 9 1.019
9 Herler Helmut 13 820
10 Fürnkäß Daniel 8 1.099
11 Luthardt Melanie 14 788
12 Warlich Lukas 15 784
13 Sixt Tanja 7 1.199
14 Gruber Dominik 3 1.911
15 Leikam Eva 10 972
16 Kerl Maximilian 17 772
17 Faber Carena 21 571
18 Thomas Andre 18 741
19 Pock Franziska 23 525
20 Wittmann Simon 11 940
21 Wohlgemuth Jaqui 20 605
22 Mumme Jörg 24 415
23 Thomas Sabine 19 637
24 Geßler Werner 22 529

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 5.533
2 Odorfer Markus 4 3.029
3 Greiner Michael 3 3.204
4 Waldmüller Alfred 2 3.966
5 Knauer Harald 9 1.780
6 Hübsch Jürgen 7 2.107
7 Steffen Juliane 14 1.441
8 Mosandl Franz 5 2.524
9 Gaukler Josef 6 2.221
10 Pauli Florian 8 1.958
11 Ilg Franz 11 1.539
12 Jordan Hubert 16 1.136
13 Pauli Lothar 12 1.537
14 Janetzky Lieselotte 19 1.024
15 Deß Alexander 13 1.455
16 Kaiser Doris 18 1.068
17 Heß Ludwig 10 1.620
18 Grecu Adrian 22 717
19 Hafner Selina-Mareike 21 723
20 Kneuer Oliver 23 609
21 Fuchs Werner 24 583
22 Peipp Dietmar 15 1.240
23 Kleiber Christian 20 872
24 Stadler Manfred 17 1.100

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 6.403
2 Rodarius Christine 2 2.698
3 Beringer Benjamin 1 3.176
4 Waldmüller Hedwig 4 2.319
5 Wittmann Matthias 3 2.343
6 Stanzel Monika 5 1.800
7 Gampel Christian 11 1.218
8 Künzel Birte-Daniela 8 1.501
9 Kapfenberger Martin 6 1.697
10 Rodarius Catherine 12 1.153
11 Götz Josef 10 1.301
12 Weiß Maria 20 851
13 Pflegel Winfried 14 980
14 Götz Claudia 15 979
15 Kraus Stefan 21 832
16 Beringer Petra 13 1.016
17 Engl Robert 19 855
18 Döbler Thomas 22 729
19 Bratfisch Sebastian 23 726
20 Hübner Klaus 24 691
21 Ripka Heinz 18 855
22 Janetschke Benjamin 9 1.501
23 Broschat Hendrik 16 935
24 Hufe Daniel 17 873

Wahlbeteiligung: 65,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei