01 - Hilpoltstein 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 01 - Hilpoltstein 1
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.858 29,3 % -2,0
B´90/Die Grünen 1.274 20,1 % 20,1
FREIE WÄHLER 1.534 24,2 % -2,0
SPD 1.682 26,5 % -16,0
Stimmberechtigte 1.171 - -
Wähler 301 25,7 % -
Ungültige Stimmen 8 2,7 % -
Gültige Stimmen 6.348 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 136
2 Dietzel Ulla 1 212
3 Meier Hans 9 59
4 Stadler Edeltraud 2 141
5 Pitterle Klaus 11 55
6 Saponaro Britta 17 54
7 Krug Moritz 6 123
8 Schade Katrin 20 42
9 Spachtholz Harald 12 88
10 Heinloth Margaretha 5 58
11 Hofbeck Andrea 7 94
12 Schülke Barbara 18 61
13 Harrer Bernhard 4 128
14 Wenninger Simon 16 74
15 Baier Willi 15 62
16 Möller Petra 22 36
17 Schön Markus 8 55
18 Macher Ingo 19 53
19 Ullmann Andreas 23 48
20 Neumann Hans 21 50
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 58
22 Seitz Benni 13 70
23 Sorgatz Claudia 24 34
24 Moosmann Jürgen 10 67

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 150
2 Neubert Eva 4 129
3 Leikam Christoph 2 86
4 Pleick Yannik 5 80
5 Fuchs Birgit 6 84
6 Kempf Thomas 12 43
7 Schmidt-Heck Henrik 16 32
8 Gerlach Trixi 9 53
9 Herler Helmut 13 27
10 Fürnkäß Daniel 8 52
11 Luthardt Melanie 14 45
12 Warlich Lukas 15 58
13 Sixt Tanja 7 42
14 Gruber Dominik 3 67
15 Leikam Eva 10 55
16 Kerl Maximilian 17 39
17 Faber Carena 21 33
18 Thomas Andre 18 34
19 Pock Franziska 23 23
20 Wittmann Simon 11 48
21 Wohlgemuth Jaqui 20 24
22 Mumme Jörg 24 16
23 Thomas Sabine 19 25
24 Geßler Werner 22 29

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 179
2 Odorfer Markus 4 54
3 Greiner Michael 3 109
4 Waldmüller Alfred 2 73
5 Knauer Harald 9 88
6 Hübsch Jürgen 7 50
7 Steffen Juliane 14 69
8 Mosandl Franz 5 94
9 Gaukler Josef 6 71
10 Pauli Florian 8 55
11 Ilg Franz 11 84
12 Jordan Hubert 16 47
13 Pauli Lothar 12 69
14 Janetzky Lieselotte 19 59
15 Deß Alexander 13 61
16 Kaiser Doris 18 46
17 Heß Ludwig 10 54
18 Grecu Adrian 22 43
19 Hafner Selina-Mareike 21 40
20 Kneuer Oliver 23 36
21 Fuchs Werner 24 39
22 Peipp Dietmar 15 35
23 Kleiber Christian 20 46
24 Stadler Manfred 17 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 274
2 Rodarius Christine 2 79
3 Beringer Benjamin 1 133
4 Waldmüller Hedwig 4 89
5 Wittmann Matthias 3 119
6 Stanzel Monika 5 80
7 Gampel Christian 11 52
8 Künzel Birte-Daniela 8 68
9 Kapfenberger Martin 6 65
10 Rodarius Catherine 12 41
11 Götz Josef 10 61
12 Weiß Maria 20 43
13 Pflegel Winfried 14 50
14 Götz Claudia 15 51
15 Kraus Stefan 21 41
16 Beringer Petra 13 53
17 Engl Robert 19 36
18 Döbler Thomas 22 41
19 Bratfisch Sebastian 23 62
20 Hübner Klaus 24 45
21 Ripka Heinz 18 42
22 Janetschke Benjamin 9 64
23 Broschat Hendrik 16 61
24 Hufe Daniel 17 32