04 - Hilpoltstein 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 04 - Hilpoltstein 4
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.510 25,7 % -5,5
B´90/Die Grünen 1.069 18,2 % 18,2
FREIE WÄHLER 1.284 21,8 % 0,1
SPD 2.016 34,3 % -12,7
Stimmberechtigte 1.138 - -
Wähler 281 24,7 % -
Ungültige Stimmen 11 3,9 % -
Gültige Stimmen 5.879 99,8 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 132
2 Dietzel Ulla 1 176
3 Meier Hans 9 113
4 Stadler Edeltraud 2 122
5 Pitterle Klaus 11 72
6 Saponaro Britta 17 40
7 Krug Moritz 6 68
8 Schade Katrin 20 45
9 Spachtholz Harald 12 51
10 Heinloth Margaretha 5 52
11 Hofbeck Andrea 7 71
12 Schülke Barbara 18 35
13 Harrer Bernhard 4 95
14 Wenninger Simon 16 42
15 Baier Willi 15 48
16 Möller Petra 22 32
17 Schön Markus 8 39
18 Macher Ingo 19 37
19 Ullmann Andreas 23 36
20 Neumann Hans 21 37
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 39
22 Seitz Benni 13 46
23 Sorgatz Claudia 24 32
24 Moosmann Jürgen 10 50

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 140
2 Neubert Eva 4 56
3 Leikam Christoph 2 88
4 Pleick Yannik 5 52
5 Fuchs Birgit 6 48
6 Kempf Thomas 12 37
7 Schmidt-Heck Henrik 16 32
8 Gerlach Trixi 9 41
9 Herler Helmut 13 28
10 Fürnkäß Daniel 8 43
11 Luthardt Melanie 14 46
12 Warlich Lukas 15 36
13 Sixt Tanja 7 40
14 Gruber Dominik 3 68
15 Leikam Eva 10 50
16 Kerl Maximilian 17 28
17 Faber Carena 21 34
18 Thomas Andre 18 24
19 Pock Franziska 23 23
20 Wittmann Simon 11 42
21 Wohlgemuth Jaqui 20 40
22 Mumme Jörg 24 20
23 Thomas Sabine 19 27
24 Geßler Werner 22 26

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 168
2 Odorfer Markus 4 48
3 Greiner Michael 3 93
4 Waldmüller Alfred 2 81
5 Knauer Harald 9 67
6 Hübsch Jürgen 7 35
7 Steffen Juliane 14 49
8 Mosandl Franz 5 57
9 Gaukler Josef 6 70
10 Pauli Florian 8 39
11 Ilg Franz 11 46
12 Jordan Hubert 16 35
13 Pauli Lothar 12 45
14 Janetzky Lieselotte 19 48
15 Deß Alexander 13 38
16 Kaiser Doris 18 57
17 Heß Ludwig 10 54
18 Grecu Adrian 22 42
19 Hafner Selina-Mareike 21 32
20 Kneuer Oliver 23 30
21 Fuchs Werner 24 29
22 Peipp Dietmar 15 28
23 Kleiber Christian 20 58
24 Stadler Manfred 17 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 252
2 Rodarius Christine 2 99
3 Beringer Benjamin 1 145
4 Waldmüller Hedwig 4 104
5 Wittmann Matthias 3 122
6 Stanzel Monika 5 96
7 Gampel Christian 11 77
8 Künzel Birte-Daniela 8 86
9 Kapfenberger Martin 6 83
10 Rodarius Catherine 12 68
11 Götz Josef 10 67
12 Weiß Maria 20 59
13 Pflegel Winfried 14 73
14 Götz Claudia 15 62
15 Kraus Stefan 21 50
16 Beringer Petra 13 63
17 Engl Robert 19 62
18 Döbler Thomas 22 59
19 Bratfisch Sebastian 23 51
20 Hübner Klaus 24 53
21 Ripka Heinz 18 54
22 Janetschke Benjamin 9 103
23 Broschat Hendrik 16 68
24 Hufe Daniel 17 60