06 - Hilpoltstein 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 06 - Hilpoltstein 6
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.801 27,5 % -3,8
B´90/Die Grünen 1.293 19,7 % 19,7
FREIE WÄHLER 1.685 25,7 % 0,3
SPD 1.780 27,1 % -16,2
Stimmberechtigte 1.077 - -
Wähler 286 26,6 % -
Ungültige Stimmen 5 1,7 % -
Gültige Stimmen 6.559 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 131
2 Dietzel Ulla 1 161
3 Meier Hans 9 71
4 Stadler Edeltraud 2 153
5 Pitterle Klaus 11 41
6 Saponaro Britta 17 57
7 Krug Moritz 6 103
8 Schade Katrin 20 49
9 Spachtholz Harald 12 78
10 Heinloth Margaretha 5 59
11 Hofbeck Andrea 7 69
12 Schülke Barbara 18 53
13 Harrer Bernhard 4 121
14 Wenninger Simon 16 73
15 Baier Willi 15 53
16 Möller Petra 22 53
17 Schön Markus 8 54
18 Macher Ingo 19 64
19 Ullmann Andreas 23 54
20 Neumann Hans 21 40
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 73
22 Seitz Benni 13 67
23 Sorgatz Claudia 24 44
24 Moosmann Jürgen 10 80

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 175
2 Neubert Eva 4 117
3 Leikam Christoph 2 76
4 Pleick Yannik 5 66
5 Fuchs Birgit 6 57
6 Kempf Thomas 12 57
7 Schmidt-Heck Henrik 16 43
8 Gerlach Trixi 9 55
9 Herler Helmut 13 35
10 Fürnkäß Daniel 8 54
11 Luthardt Melanie 14 51
12 Warlich Lukas 15 37
13 Sixt Tanja 7 60
14 Gruber Dominik 3 75
15 Leikam Eva 10 43
16 Kerl Maximilian 17 44
17 Faber Carena 21 28
18 Thomas Andre 18 25
19 Pock Franziska 23 30
20 Wittmann Simon 11 40
21 Wohlgemuth Jaqui 20 33
22 Mumme Jörg 24 28
23 Thomas Sabine 19 38
24 Geßler Werner 22 26

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 192
2 Odorfer Markus 4 74
3 Greiner Michael 3 105
4 Waldmüller Alfred 2 104
5 Knauer Harald 9 86
6 Hübsch Jürgen 7 55
7 Steffen Juliane 14 78
8 Mosandl Franz 5 124
9 Gaukler Josef 6 79
10 Pauli Florian 8 74
11 Ilg Franz 11 78
12 Jordan Hubert 16 44
13 Pauli Lothar 12 87
14 Janetzky Lieselotte 19 39
15 Deß Alexander 13 88
16 Kaiser Doris 18 38
17 Heß Ludwig 10 66
18 Grecu Adrian 22 55
19 Hafner Selina-Mareike 21 38
20 Kneuer Oliver 23 44
21 Fuchs Werner 24 38
22 Peipp Dietmar 15 30
23 Kleiber Christian 20 41
24 Stadler Manfred 17 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 278
2 Rodarius Christine 2 110
3 Beringer Benjamin 1 146
4 Waldmüller Hedwig 4 81
5 Wittmann Matthias 3 132
6 Stanzel Monika 5 97
7 Gampel Christian 11 63
8 Künzel Birte-Daniela 8 75
9 Kapfenberger Martin 6 80
10 Rodarius Catherine 12 49
11 Götz Josef 10 73
12 Weiß Maria 20 33
13 Pflegel Winfried 14 41
14 Götz Claudia 15 62
15 Kraus Stefan 21 33
16 Beringer Petra 13 58
17 Engl Robert 19 45
18 Döbler Thomas 22 58
19 Bratfisch Sebastian 23 31
20 Hübner Klaus 24 54
21 Ripka Heinz 18 47
22 Janetschke Benjamin 9 64
23 Broschat Hendrik 16 37
24 Hufe Daniel 17 33