09 - Hofstetten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 09 - Hofstetten
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.710 35,2 % -1,7
B´90/Die Grünen 1.016 20,9 % 20,9
FREIE WÄHLER 502 10,3 % -5,9
SPD 1.632 33,6 % -13,3
Stimmberechtigte 732 - -
Wähler 223 30,5 % -
Ungültige Stimmen 4 1,8 % -
Gültige Stimmen 4.860 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 121
2 Dietzel Ulla 1 148
3 Meier Hans 9 57
4 Stadler Edeltraud 2 89
5 Pitterle Klaus 11 56
6 Saponaro Britta 17 131
7 Krug Moritz 6 85
8 Schade Katrin 20 49
9 Spachtholz Harald 12 48
10 Heinloth Margaretha 5 42
11 Hofbeck Andrea 7 71
12 Schülke Barbara 18 43
13 Harrer Bernhard 4 67
14 Wenninger Simon 16 39
15 Baier Willi 15 36
16 Möller Petra 22 31
17 Schön Markus 8 39
18 Macher Ingo 19 95
19 Ullmann Andreas 23 48
20 Neumann Hans 21 43
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 64
22 Seitz Benni 13 171
23 Sorgatz Claudia 24 26
24 Moosmann Jürgen 10 111

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 113
2 Neubert Eva 4 64
3 Leikam Christoph 2 93
4 Pleick Yannik 5 48
5 Fuchs Birgit 6 48
6 Kempf Thomas 12 62
7 Schmidt-Heck Henrik 16 32
8 Gerlach Trixi 9 61
9 Herler Helmut 13 25
10 Fürnkäß Daniel 8 34
11 Luthardt Melanie 14 28
12 Warlich Lukas 15 12
13 Sixt Tanja 7 95
14 Gruber Dominik 3 37
15 Leikam Eva 10 33
16 Kerl Maximilian 17 16
17 Faber Carena 21 11
18 Thomas Andre 18 87
19 Pock Franziska 23 13
20 Wittmann Simon 11 23
21 Wohlgemuth Jaqui 20 28
22 Mumme Jörg 24 12
23 Thomas Sabine 19 32
24 Geßler Werner 22 9

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 83
2 Odorfer Markus 4 19
3 Greiner Michael 3 29
4 Waldmüller Alfred 2 26
5 Knauer Harald 9 17
6 Hübsch Jürgen 7 12
7 Steffen Juliane 14 35
8 Mosandl Franz 5 23
9 Gaukler Josef 6 38
10 Pauli Florian 8 15
11 Ilg Franz 11 22
12 Jordan Hubert 16 12
13 Pauli Lothar 12 18
14 Janetzky Lieselotte 19 18
15 Deß Alexander 13 16
16 Kaiser Doris 18 14
17 Heß Ludwig 10 19
18 Grecu Adrian 22 14
19 Hafner Selina-Mareike 21 11
20 Kneuer Oliver 23 9
21 Fuchs Werner 24 9
22 Peipp Dietmar 15 14
23 Kleiber Christian 20 8
24 Stadler Manfred 17 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 220
2 Rodarius Christine 2 173
3 Beringer Benjamin 1 102
4 Waldmüller Hedwig 4 67
5 Wittmann Matthias 3 62
6 Stanzel Monika 5 62
7 Gampel Christian 11 49
8 Künzel Birte-Daniela 8 63
9 Kapfenberger Martin 6 64
10 Rodarius Catherine 12 119
11 Götz Josef 10 44
12 Weiß Maria 20 42
13 Pflegel Winfried 14 75
14 Götz Claudia 15 45
15 Kraus Stefan 21 96
16 Beringer Petra 13 49
17 Engl Robert 19 39
18 Döbler Thomas 22 36
19 Bratfisch Sebastian 23 31
20 Hübner Klaus 24 37
21 Ripka Heinz 18 38
22 Janetschke Benjamin 9 46
23 Broschat Hendrik 16 34
24 Hufe Daniel 17 39