11 - Lay

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 11 - Lay
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 414 34,2 % -2,1
B´90/Die Grünen 82 6,8 % 6,8
FREIE WÄHLER 587 48,5 % 9,6
SPD 127 10,5 % -14,3
Stimmberechtigte 138 - -
Wähler 58 42,0 % -
Ungültige Stimmen 4 6,9 % -
Gültige Stimmen 1.210 99,7 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 57
2 Dietzel Ulla 1 39
3 Meier Hans 9 9
4 Stadler Edeltraud 2 54
5 Pitterle Klaus 11 7
6 Saponaro Britta 17 4
7 Krug Moritz 6 15
8 Schade Katrin 20 3
9 Spachtholz Harald 12 13
10 Heinloth Margaretha 5 54
11 Hofbeck Andrea 7 6
12 Schülke Barbara 18 22
13 Harrer Bernhard 4 13
14 Wenninger Simon 16 4
15 Baier Willi 15 11
16 Möller Petra 22 6
17 Schön Markus 8 35
18 Macher Ingo 19 3
19 Ullmann Andreas 23 7
20 Neumann Hans 21 3
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 4
22 Seitz Benni 13 26
23 Sorgatz Claudia 24 13
24 Moosmann Jürgen 10 6

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 24
2 Neubert Eva 4 1
3 Leikam Christoph 2 5
4 Pleick Yannik 5 6
5 Fuchs Birgit 6 0
6 Kempf Thomas 12 3
7 Schmidt-Heck Henrik 16 3
8 Gerlach Trixi 9 0
9 Herler Helmut 13 1
10 Fürnkäß Daniel 8 0
11 Luthardt Melanie 14 10
12 Warlich Lukas 15 6
13 Sixt Tanja 7 3
14 Gruber Dominik 3 3
15 Leikam Eva 10 9
16 Kerl Maximilian 17 4
17 Faber Carena 21 0
18 Thomas Andre 18 0
19 Pock Franziska 23 3
20 Wittmann Simon 11 0
21 Wohlgemuth Jaqui 20 1
22 Mumme Jörg 24 0
23 Thomas Sabine 19 0
24 Geßler Werner 22 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 54
2 Odorfer Markus 4 62
3 Greiner Michael 3 47
4 Waldmüller Alfred 2 93
5 Knauer Harald 9 14
6 Hübsch Jürgen 7 29
7 Steffen Juliane 14 14
8 Mosandl Franz 5 35
9 Gaukler Josef 6 17
10 Pauli Florian 8 83
11 Ilg Franz 11 10
12 Jordan Hubert 16 13
13 Pauli Lothar 12 15
14 Janetzky Lieselotte 19 7
15 Deß Alexander 13 15
16 Kaiser Doris 18 7
17 Heß Ludwig 10 10
18 Grecu Adrian 22 13
19 Hafner Selina-Mareike 21 9
20 Kneuer Oliver 23 6
21 Fuchs Werner 24 6
22 Peipp Dietmar 15 15
23 Kleiber Christian 20 6
24 Stadler Manfred 17 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 22
2 Rodarius Christine 2 3
3 Beringer Benjamin 1 12
4 Waldmüller Hedwig 4 40
5 Wittmann Matthias 3 6
6 Stanzel Monika 5 7
7 Gampel Christian 11 0
8 Künzel Birte-Daniela 8 5
9 Kapfenberger Martin 6 12
10 Rodarius Catherine 12 0
11 Götz Josef 10 0
12 Weiß Maria 20 0
13 Pflegel Winfried 14 5
14 Götz Claudia 15 6
15 Kraus Stefan 21 0
16 Beringer Petra 13 0
17 Engl Robert 19 0
18 Döbler Thomas 22 0
19 Bratfisch Sebastian 23 0
20 Hübner Klaus 24 0
21 Ripka Heinz 18 0
22 Janetschke Benjamin 9 5
23 Broschat Hendrik 16 4
24 Hufe Daniel 17 0