13 - Meckenhausen 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 13 - Meckenhausen 2
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.526 35,9 % -3,3
B´90/Die Grünen 536 12,6 % 12,6
FREIE WÄHLER 1.757 41,4 % 8,3
SPD 427 10,1 % -17,7
Stimmberechtigte 628 - -
Wähler 202 32,2 % -
Ungültige Stimmen 7 3,5 % -
Gültige Stimmen 4.246 99,8 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 130
2 Dietzel Ulla 1 119
3 Meier Hans 9 91
4 Stadler Edeltraud 2 116
5 Pitterle Klaus 11 61
6 Saponaro Britta 17 49
7 Krug Moritz 6 58
8 Schade Katrin 20 49
9 Spachtholz Harald 12 62
10 Heinloth Margaretha 5 144
11 Hofbeck Andrea 7 67
12 Schülke Barbara 18 43
13 Harrer Bernhard 4 69
14 Wenninger Simon 16 34
15 Baier Willi 15 30
16 Möller Petra 22 37
17 Schön Markus 8 92
18 Macher Ingo 19 34
19 Ullmann Andreas 23 43
20 Neumann Hans 21 29
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 31
22 Seitz Benni 13 46
23 Sorgatz Claudia 24 50
24 Moosmann Jürgen 10 42

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 35
2 Neubert Eva 4 21
3 Leikam Christoph 2 26
4 Pleick Yannik 5 24
5 Fuchs Birgit 6 23
6 Kempf Thomas 12 23
7 Schmidt-Heck Henrik 16 15
8 Gerlach Trixi 9 15
9 Herler Helmut 13 29
10 Fürnkäß Daniel 8 18
11 Luthardt Melanie 14 29
12 Warlich Lukas 15 28
13 Sixt Tanja 7 25
14 Gruber Dominik 3 31
15 Leikam Eva 10 22
16 Kerl Maximilian 17 20
17 Faber Carena 21 17
18 Thomas Andre 18 17
19 Pock Franziska 23 19
20 Wittmann Simon 11 24
21 Wohlgemuth Jaqui 20 18
22 Mumme Jörg 24 15
23 Thomas Sabine 19 28
24 Geßler Werner 22 14

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 166
2 Odorfer Markus 4 249
3 Greiner Michael 3 92
4 Waldmüller Alfred 2 161
5 Knauer Harald 9 53
6 Hübsch Jürgen 7 203
7 Steffen Juliane 14 49
8 Mosandl Franz 5 52
9 Gaukler Josef 6 89
10 Pauli Florian 8 56
11 Ilg Franz 11 53
12 Jordan Hubert 16 43
13 Pauli Lothar 12 41
14 Janetzky Lieselotte 19 42
15 Deß Alexander 13 45
16 Kaiser Doris 18 37
17 Heß Ludwig 10 44
18 Grecu Adrian 22 26
19 Hafner Selina-Mareike 21 34
20 Kneuer Oliver 23 32
21 Fuchs Werner 24 23
22 Peipp Dietmar 15 113
23 Kleiber Christian 20 25
24 Stadler Manfred 17 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 77
2 Rodarius Christine 2 29
3 Beringer Benjamin 1 28
4 Waldmüller Hedwig 4 51
5 Wittmann Matthias 3 21
6 Stanzel Monika 5 15
7 Gampel Christian 11 16
8 Künzel Birte-Daniela 8 14
9 Kapfenberger Martin 6 19
10 Rodarius Catherine 12 11
11 Götz Josef 10 11
12 Weiß Maria 20 6
13 Pflegel Winfried 14 10
14 Götz Claudia 15 12
15 Kraus Stefan 21 10
16 Beringer Petra 13 13
17 Engl Robert 19 7
18 Döbler Thomas 22 13
19 Bratfisch Sebastian 23 11
20 Hübner Klaus 24 8
21 Ripka Heinz 18 7
22 Janetschke Benjamin 9 15
23 Broschat Hendrik 16 7
24 Hufe Daniel 17 16