15 - Mörlach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 15 - Mörlach
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 567 30,2 % -8,7
B´90/Die Grünen 279 14,9 % 14,9
FREIE WÄHLER 692 36,9 % 5,3
SPD 338 18,0 % -11,5
Stimmberechtigte 197 - -
Wähler 90 45,7 % -
Ungültige Stimmen 4 4,4 % -
Gültige Stimmen 1.876 99,8 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 37
2 Dietzel Ulla 1 57
3 Meier Hans 9 28
4 Stadler Edeltraud 2 62
5 Pitterle Klaus 11 30
6 Saponaro Britta 17 12
7 Krug Moritz 6 23
8 Schade Katrin 20 13
9 Spachtholz Harald 12 20
10 Heinloth Margaretha 5 44
11 Hofbeck Andrea 7 23
12 Schülke Barbara 18 14
13 Harrer Bernhard 4 36
14 Wenninger Simon 16 12
15 Baier Willi 15 22
16 Möller Petra 22 13
17 Schön Markus 8 42
18 Macher Ingo 19 9
19 Ullmann Andreas 23 12
20 Neumann Hans 21 9
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 11
22 Seitz Benni 13 18
23 Sorgatz Claudia 24 7
24 Moosmann Jürgen 10 13

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 37
2 Neubert Eva 4 15
3 Leikam Christoph 2 19
4 Pleick Yannik 5 13
5 Fuchs Birgit 6 12
6 Kempf Thomas 12 12
7 Schmidt-Heck Henrik 16 11
8 Gerlach Trixi 9 10
9 Herler Helmut 13 13
10 Fürnkäß Daniel 8 8
11 Luthardt Melanie 14 16
12 Warlich Lukas 15 8
13 Sixt Tanja 7 9
14 Gruber Dominik 3 19
15 Leikam Eva 10 12
16 Kerl Maximilian 17 7
17 Faber Carena 21 7
18 Thomas Andre 18 9
19 Pock Franziska 23 8
20 Wittmann Simon 11 6
21 Wohlgemuth Jaqui 20 8
22 Mumme Jörg 24 7
23 Thomas Sabine 19 6
24 Geßler Werner 22 7

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 70
2 Odorfer Markus 4 54
3 Greiner Michael 3 55
4 Waldmüller Alfred 2 60
5 Knauer Harald 9 30
6 Hübsch Jürgen 7 25
7 Steffen Juliane 14 29
8 Mosandl Franz 5 39
9 Gaukler Josef 6 41
10 Pauli Florian 8 17
11 Ilg Franz 11 28
12 Jordan Hubert 16 29
13 Pauli Lothar 12 26
14 Janetzky Lieselotte 19 22
15 Deß Alexander 13 19
16 Kaiser Doris 18 22
17 Heß Ludwig 10 16
18 Grecu Adrian 22 15
19 Hafner Selina-Mareike 21 17
20 Kneuer Oliver 23 13
21 Fuchs Werner 24 14
22 Peipp Dietmar 15 19
23 Kleiber Christian 20 13
24 Stadler Manfred 17 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 70
2 Rodarius Christine 2 26
3 Beringer Benjamin 1 29
4 Waldmüller Hedwig 4 29
5 Wittmann Matthias 3 25
6 Stanzel Monika 5 18
7 Gampel Christian 11 10
8 Künzel Birte-Daniela 8 5
9 Kapfenberger Martin 6 33
10 Rodarius Catherine 12 12
11 Götz Josef 10 7
12 Weiß Maria 20 9
13 Pflegel Winfried 14 10
14 Götz Claudia 15 11
15 Kraus Stefan 21 5
16 Beringer Petra 13 6
17 Engl Robert 19 7
18 Döbler Thomas 22 5
19 Bratfisch Sebastian 23 2
20 Hübner Klaus 24 5
21 Ripka Heinz 18 5
22 Janetschke Benjamin 9 4
23 Broschat Hendrik 16 2
24 Hufe Daniel 17 3