21 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 21 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 12:51:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Griesbeck Cornelia 132 32,0 % 188 45,5 % 320 38,7 %
GRÜNE Manlik Werner 46 11,1 % 52 12,6 % 98 11,9 %
FREIE WÄHLER Schnell Walter Heinrich 91 22,0 % 41 9,9 % 132 16,0 %
AfD Karney Joachim 33 8,0 % 28 6,8 % 61 7,4 %
SPD Ehrhardt Sven 63 15,3 % 64 15,5 % 127 15,4 %
FDP Pfitzinger Uwe 18 4,4 % 13 3,1 % 31 3,8 %
DIE LINKE Horn Susanne 11 2,7 % 5 1,2 % 16 1,9 %
ÖDP Wolkersdorfer Roland 4 1,0 % 5 1,2 % 9 1,1 %
PIRATEN - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei Hierl-Schulze Heidi 11 2,7 % 8 1,9 % 19 2,3 %
DIE FRANKEN Gattenlöhner Robert 4 1,0 % 1 0,2 % 5 0,6 %
dieBasis - - 8 1,9 % 8 1,0 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 417 - 417 - 417 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 % 4 1,0 % 8 1,0 %
Gültige Stimmen 413 99,0 % 413 99,0 % 826 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 18 18
2 Mortler Marlene 50 50
3 Dießl Matthias 1 1
4 Reitelshöfer Christine 3 3
5 Dr. Fraas Michael 5 5
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 4 4
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 100 100
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 132 0 132
15 Distler Gerd 2 2
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 3 3
19 Döring Enrico 0 0
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 22 22
2 Arnold Daniel 3 3
3 Heckel Christa 4 4
4 Sparrer Katharina 3 3
5 Deffner Heidemarie 2 2
6 Schäfer Walter 1 1
7 Scherrers Maria 1 1
8 Geyer Sabine 0 0
9 Erdem Hediye 1 1
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 4 4
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 46 0 46
17 Hammerbacher Claudia 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 0 0
19 von Heissen Annette 1 1
20 Gutmann Herbert 7 7
21 Bauer-Hechler Lydia 1 1
22 Hirschmann Wolfgang 1 1
23 Feldmann Lisa 1 1
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 10 10
2 Schnell Walter Heinrich 91 0 91
3 Henninger Hans 1 1
4 Eder Elke 3 3
5 Schubert Thomas 7 7
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 1 1
9 Mack Sonja 5 5
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 8 8
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 1 1
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 3 3
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 5 5
2 Lang Siegfried 8 8
3 Roon Helene 1 1
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 2 2
5 Reichelsdorfer Roland 1 1
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 2 2
8 Falk Thomas 7 7
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 33 0 33
11 Meier Johannes 1 1
12 Gutner Ekaterina 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 63 0 63
2 Reiß Magdalena 6 6
3 Strogies Victor 2 2
4 Zahl Elke 0 0
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 1 1
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 1 1
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 1 1
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 1 1
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 1 1
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 49 49

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 2 2
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 1 1
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 1 1
9 Teichert Claudia 1 1
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 18 0 18
15 Weis Elke 1 1
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 1 1
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 5 5
24 Rötschke Axel 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 1 1
2 Schötz Evelyn 1 1
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 11 0 11
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 1 1
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 2 2
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 0 0
2 Hetzel Maria 1 1
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 1 1
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 4 0 4
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 2 2
17 Werner Daniela 1 1
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 2
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 3 3
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 11 0 11
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 1 1
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 1 1
13 Schmidt Simone 1 1

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 4 0 4
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 1 1
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 5 5
2 Bosswick Wolfgang 1 1
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 1 1
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 1 1

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0