24 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 24 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 12:51:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Griesbeck Cornelia 120 28,0 % 193 45,1 % 313 36,5 %
GRÜNE Manlik Werner 56 13,1 % 55 12,9 % 111 13,0 %
FREIE WÄHLER Schnell Walter Heinrich 94 21,9 % 49 11,4 % 143 16,7 %
AfD Karney Joachim 40 9,3 % 38 8,9 % 78 9,1 %
SPD Ehrhardt Sven 62 14,5 % 49 11,4 % 111 13,0 %
FDP Pfitzinger Uwe 31 7,2 % 15 3,5 % 46 5,4 %
DIE LINKE Horn Susanne 7 1,6 % 7 1,6 % 14 1,6 %
ÖDP Wolkersdorfer Roland 9 2,1 % 5 1,2 % 14 1,6 %
PIRATEN - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Tierschutzpartei Hierl-Schulze Heidi 2 0,5 % 1 0,2 % 3 0,4 %
DIE FRANKEN Gattenlöhner Robert 8 1,9 % 5 1,2 % 13 1,5 %
dieBasis - - 10 2,3 % 10 1,2 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 435 - 435 - 435 -
Ungültige Stimmen 6 1,4 % 7 1,6 % 13 1,5 %
Gültige Stimmen 429 98,6 % 428 98,4 % 857 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 14 14
2 Mortler Marlene 60 60
3 Dießl Matthias 1 1
4 Reitelshöfer Christine 3 3
5 Dr. Fraas Michael 1 1
6 Westphal Manuel 1 1
7 Nachtigall Rainer 2 2
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 98 98
10 Baier Jenny 0 0
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 120 0 120
15 Distler Gerd 10 10
16 Dr. Salzner Ute 0 0
17 Ritter Thomas 1 1
18 Seel Catrin 2 2
19 Döring Enrico 0 0
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 18 18
2 Arnold Daniel 6 6
3 Heckel Christa 7 7
4 Sparrer Katharina 4 4
5 Deffner Heidemarie 1 1
6 Schäfer Walter 1 1
7 Scherrers Maria 2 2
8 Geyer Sabine 1 1
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 3 3
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 56 0 56
17 Hammerbacher Claudia 2 2
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 0 0
20 Gutmann Herbert 8 8
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 1 1
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 18 18
2 Schnell Walter Heinrich 94 0 94
3 Henninger Hans 1 1
4 Eder Elke 5 5
5 Schubert Thomas 2 2
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 3 3
8 Meier Marco 1 1
9 Mack Sonja 6 6
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 7 7
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 1 1
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 4 4
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 7 7
2 Lang Siegfried 6 6
3 Roon Helene 2 2
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 3 3
5 Reichelsdorfer Roland 3 3
6 Bieger Beatrice 0 0
7 Feder Michael 0 0
8 Falk Thomas 12 12
9 Sedat Gerhard 2 2
10 Karney Joachim 40 0 40
11 Meier Johannes 1 1
12 Gutner Ekaterina 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 62 0 62
2 Reiß Magdalena 8 8
3 Strogies Victor 1 1
4 Zahl Elke 0 0
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 2 2
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 2 2
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 34 34

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 4 4
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 1 1
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 1 1
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 31 0 31
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 1 1
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 8 8
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 2 2
2 Schötz Evelyn 1 1
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 7 0 7
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 1 1
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 2 2
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 9 0 9
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 1 1
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 1 1
17 Werner Daniela 1 1
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 1 1
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 1 1
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 2 0 2
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 1 1
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 8 0 8
2 Brand Georg 2 2
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 1 1
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 3 3
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 2 2
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 1 1
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 3 3
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 1 1

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0