27 - Briefwahl 7

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 27 - Briefwahl 7
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 12:51:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Griesbeck Cornelia 147 35,4 % 196 47,5 % 343 41,4 %
GRÜNE Manlik Werner 59 14,2 % 53 12,8 % 112 13,5 %
FREIE WÄHLER Schnell Walter Heinrich 82 19,8 % 39 9,4 % 121 14,6 %
AfD Karney Joachim 31 7,5 % 31 7,5 % 62 7,5 %
SPD Ehrhardt Sven 58 14,0 % 63 15,3 % 121 14,6 %
FDP Pfitzinger Uwe 19 4,6 % 9 2,2 % 28 3,4 %
DIE LINKE Horn Susanne 5 1,2 % 2 0,5 % 7 0,8 %
ÖDP Wolkersdorfer Roland 4 1,0 % 5 1,2 % 9 1,1 %
PIRATEN - - 5 1,2 % 5 0,6 %
Tierschutzpartei Hierl-Schulze Heidi 7 1,7 % 6 1,5 % 13 1,6 %
DIE FRANKEN Gattenlöhner Robert 3 0,7 % 2 0,5 % 5 0,6 %
dieBasis - - 2 0,5 % 2 0,2 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 416 - 416 - 416 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 3 0,7 % 4 0,5 %
Gültige Stimmen 415 99,8 % 413 99,3 % 828 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 24 24
2 Mortler Marlene 47 47
3 Dießl Matthias 1 1
4 Reitelshöfer Christine 1 1
5 Dr. Fraas Michael 1 1
6 Westphal Manuel 2 2
7 Nachtigall Rainer 4 4
8 Langmann-Götz Kristin 2 2
9 Körner Otto 99 99
10 Baier Jenny 2 2
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 147 0 147
15 Distler Gerd 6 6
16 Dr. Salzner Ute 2 2
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 3 3
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 1 1
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Renz-Hübner Lisa 13 13
2 Arnold Daniel 2 2
3 Heckel Christa 6 6
4 Sparrer Katharina 8 8
5 Deffner Heidemarie 3 3
6 Schäfer Walter 0 0
7 Scherrers Maria 0 0
8 Geyer Sabine 1 1
9 Erdem Hediye 1 1
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 3 3
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 2 2
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 59 0 59
17 Hammerbacher Claudia 2 2
18 Dr. Kleefeld Frieder 2 2
19 von Heissen Annette 5 5
20 Gutmann Herbert 2 2
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 11 11
2 Schnell Walter Heinrich 82 0 82
3 Henninger Hans 0 0
4 Eder Elke 3 3
5 Schubert Thomas 3 3
6 Schmidt Steffen 1 1
7 Ilg Robert 2 2
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 5 5
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 7 7
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 1 1
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 5 5
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 14 14
2 Lang Siegfried 2 2
3 Roon Helene 1 1
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 3 3
5 Reichelsdorfer Roland 1 1
6 Bieger Beatrice 0 0
7 Feder Michael 2 2
8 Falk Thomas 5 5
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 31 0 31
11 Meier Johannes 0 0
12 Gutner Ekaterina 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 58 0 58
2 Reiß Magdalena 14 14
3 Strogies Victor 0 0
4 Zahl Elke 0 0
5 Pech Christian 1 1
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 0 0
9 Pfeifer Paul 3 3
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 2 2
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 0 0
15 Neubert Paul 1 1
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 42 42

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 2 2
2 Hilbel Elisabeth 1 1
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 1 1
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 19 0 19
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 1 1
19 Geilhardt Thomas 1 1
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 3 3
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 0 0
2 Schötz Evelyn 0 0
3 Schöttner Marie 2 2
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 5 0 5
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 4 0 4
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 2 2
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 1 1
17 Werner Daniela 1 1
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 2 2
2 Gossard Lars 2 2
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 1 1
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 7 0 7
7 Wester Horst 1 1
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 1 1
11 Scherzer Sandra 1 1
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 1 1

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 3 0 3
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 1 1
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 1 1
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 1 1
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 1 1
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0