2 - Hilpoltstein 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 2 - Hilpoltstein 2
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 12:51:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Griesbeck Cornelia 91 30,1 % 99 32,8 % 190 31,5 %
GRÜNE Manlik Werner 44 14,6 % 48 15,9 % 92 15,2 %
FREIE WÄHLER Schnell Walter Heinrich 33 10,9 % 22 7,3 % 55 9,1 %
AfD Karney Joachim 50 16,6 % 49 16,2 % 99 16,4 %
SPD Ehrhardt Sven 54 17,9 % 54 17,9 % 108 17,9 %
FDP Pfitzinger Uwe 14 4,6 % 8 2,6 % 22 3,6 %
DIE LINKE Horn Susanne 6 2,0 % 2 0,7 % 8 1,3 %
ÖDP Wolkersdorfer Roland 2 0,7 % 3 1,0 % 5 0,8 %
PIRATEN - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Tierschutzpartei Hierl-Schulze Heidi 8 2,6 % 9 3,0 % 17 2,8 %
DIE FRANKEN Gattenlöhner Robert 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 7 2,3 % 7 1,2 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.068 - 1.068 - 1.068 -
Wähler 303 - 303 - 303 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 302 99,7 % 302 99,7 % 604 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Forster Peter Daniel 26 26
2 Mortler Marlene 27 27
3 Dießl Matthias 0 0
4 Reitelshöfer Christine 3 3
5 Dr. Fraas Michael 0 0
6 Westphal Manuel 1 1
7 Nachtigall Rainer 3 3
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 30 30
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 3 3
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 91 0 91
15 Distler Gerd 2 2
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 0 0
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 19 19
2 Arnold Daniel 2 2
3 Heckel Christa 3 3
4 Sparrer Katharina 3 3
5 Deffner Heidemarie 6 6
6 Schäfer Walter 0 0
7 Scherrers Maria 0 0
8 Geyer Sabine 2 2
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 1 1
11 Karg Ingrid 3 3
12 Bachmayer Manfred 1 1
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 44 0 44
17 Hammerbacher Claudia 1 1
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 2 2
20 Gutmann Herbert 3 3
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 1 1
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 5 5
2 Schnell Walter Heinrich 33 0 33
3 Henninger Hans 0 0
4 Eder Elke 1 1
5 Schubert Thomas 4 4
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 1 1
9 Mack Sonja 4 4
10 Kißlinger Felix 2 2
11 Moll Gunther 1 1
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 1 1
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 1 1
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 2 2
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 19 19
2 Lang Siegfried 5 5
3 Roon Helene 4 4
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 4 4
5 Reichelsdorfer Roland 0 0
6 Bieger Beatrice 0 0
7 Feder Michael 2 2
8 Falk Thomas 8 8
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 50 0 50
11 Meier Johannes 4 4
12 Gutner Ekaterina 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Ehrhardt Sven 54 0 54
2 Reiß Magdalena 10 10
3 Strogies Victor 2 2
4 Zahl Elke 0 0
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 1 1
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 4 4
9 Pfeifer Paul 3 3
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 2 2
15 Neubert Paul 1 1
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 1 1
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 28 28

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 3 3
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 1 1
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 1 1
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 1 1
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 14 0 14
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 1 1
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 1 1
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 1 1
2 Schötz Evelyn 0 0
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 6 0 6
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 1 1
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 1 1
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 2 0 2
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 1 1
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 1 1
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 2
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 2 2
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 8 0 8
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 1 1
9 Welker Harald 1 1
10 Weigand Christina 1 1
11 Scherzer Sandra 2 2
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 0 0 0
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 3 3
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 1 1
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 2 2
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 1 1
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0