Wahlbeteiligung: 68,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadt Hilpoltstein
Vorläufiges Ergebnis, 09.06.2024, 19:43:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 3.229 43,3 % +0,9
GRÜNE 857 11,5 % -9,7
SPD 711 9,5 % +1,4
AfD 782 10,5 % +4,1
FREIE WÄHLER 511 6,9 % -0,0
FDP 258 3,5 % +1,0
ÖDP 116 1,6 % -1,2
DIE LINKE 108 1,4 % -1,1
Die PARTEI 115 1,5 % -0,7
Tierschutzpartei 93 1,2 % +0,4
Volt 129 1,7 % +1,3
PIRATEN 38 0,5 % -0,1
FAMILIE 29 0,4 % +0,1
MERA25 10 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 23 0,3 % +0,2
PdH 12 0,2 % +0,2
HEIMAT 3 0,0 % +0,0
Bündnis C 16 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 4 0,1 % +0,1
BIG 8 0,1 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 10 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,0 % +0,0
dieBasis 33 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 23 0,3 % +0,3
BSW 263 3,5 % +3,5
DAVA 12 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 12 0,2 % +0,2
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 29 0,4 % +0,4
V-Partei³ 15 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 10.922 - -
Wähler 7.474 68,4 % +3,3
Ungültige Stimmen 20 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 7.454 99,7 % -0,1