place
Stadt Hilpoltstein
Wahlbeteiligung: 81,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Edelhäußer, Ralph | 3.596 | 41,5 % | 2.978 | 34,3 % |
SPD | Plobner, Jan | 870 | 10,0 % | 1.551 | 17,8 % |
AfD | Norgall, Klaus | 557 | 6,4 % | 611 | 7,0 % |
FDP | Lütke, Kristine | 474 | 5,5 % | 758 | 8,7 % |
GRÜNE | Erbe, Felix | 1.793 | 20,7 % | 1.330 | 15,3 % |
DIE LINKE | Schötz, Evelyn | 213 | 2,5 % | 233 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | Locke, Felix | 575 | 6,6 % | 590 | 6,8 % |
ÖDP | Henninger, Pascal | 58 | 0,7 % | 45 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 84 | 1,0 % | |
BP | - | - | 17 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Weggenmann, Max | 128 | 1,5 % | 77 | 0,9 % |
PIRATEN | Häffner, Julian | 61 | 0,7 % | 43 | 0,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 12 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 14 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Kuschel, Stefan | 329 | 3,8 % | 265 | 3,0 % |
Bündnis C | - | - | 13 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 5 | 0,1 % | |
LKR | Nehring, Marcus | 5 | 0,1 % | 1 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 19 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 20 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 16 | 0,2 % | |
Prof. Dr. med. Udo Schlot | Prof. Dr. med. Schlot, Udo | 16 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 10.758 | - | 10.758 | - | |
Wähler | 8.742 | 81,3 % | 8.742 | 81,3 % | |
Ungültige Stimmen | 67 | 0,8 % | 49 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 8.675 | 99,2 % | 8.693 | 99,4 % |
Untergebiete
- 1 - Hilpoltstein 1
- 2 - Hilpoltstein 2
- 3 - Hilpoltstein 3
- 4 - Hilpoltstein 4
- 5 - Hilpoltstein 5
- 6 - Hilpoltstein 6
- 7 - Heuberg
- 8 - Hofstetten
- 9 - Jahrsdorf
- 10 - Meckenhausen 1
- 11 - Meckenhausen 2
- 12 - Mörlach
- 13 - Unterrödel
- 14 - Weinsfeld
- 15 - Zell
- 21 - Briefwahl 1
- 22 - Briefwahl 2
- 23 - Briefwahl 3
- 24 - Briefwahl 4
- 25 - Briefwahl 5
- 26 - Briefwahl 6
- 27 - Briefwahl 7
- 28 - Briefwahl 8
- 29 - Briefwahl 9
- 30 - Briefwahl 10