03 - Hilpoltstein 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 03 - Hilpoltstein 3
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.428 28,3 % -4,8
B´90/Die Grünen 909 18,0 % 18,0
FREIE WÄHLER 1.115 22,1 % -2,4
SPD 1.586 31,5 % -10,9
Stimmberechtigte 1.050 - -
Wähler 228 21,7 % -
Ungültige Stimmen 6 2,6 % -
Gültige Stimmen 5.038 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 108
2 Dietzel Ulla 1 153
3 Meier Hans 9 66
4 Stadler Edeltraud 2 117
5 Pitterle Klaus 11 66
6 Saponaro Britta 17 41
7 Krug Moritz 6 59
8 Schade Katrin 20 39
9 Spachtholz Harald 12 69
10 Heinloth Margaretha 5 56
11 Hofbeck Andrea 7 74
12 Schülke Barbara 18 45
13 Harrer Bernhard 4 100
14 Wenninger Simon 16 38
15 Baier Willi 15 34
16 Möller Petra 22 35
17 Schön Markus 8 59
18 Macher Ingo 19 46
19 Ullmann Andreas 23 28
20 Neumann Hans 21 39
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 33
22 Seitz Benni 13 40
23 Sorgatz Claudia 24 32
24 Moosmann Jürgen 10 51

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 142
2 Neubert Eva 4 55
3 Leikam Christoph 2 72
4 Pleick Yannik 5 49
5 Fuchs Birgit 6 43
6 Kempf Thomas 12 25
7 Schmidt-Heck Henrik 16 24
8 Gerlach Trixi 9 38
9 Herler Helmut 13 31
10 Fürnkäß Daniel 8 35
11 Luthardt Melanie 14 23
12 Warlich Lukas 15 29
13 Sixt Tanja 7 30
14 Gruber Dominik 3 48
15 Leikam Eva 10 39
16 Kerl Maximilian 17 20
17 Faber Carena 21 23
18 Thomas Andre 18 24
19 Pock Franziska 23 24
20 Wittmann Simon 11 29
21 Wohlgemuth Jaqui 20 22
22 Mumme Jörg 24 24
23 Thomas Sabine 19 32
24 Geßler Werner 22 28

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 150
2 Odorfer Markus 4 46
3 Greiner Michael 3 81
4 Waldmüller Alfred 2 49
5 Knauer Harald 9 52
6 Hübsch Jürgen 7 25
7 Steffen Juliane 14 43
8 Mosandl Franz 5 68
9 Gaukler Josef 6 53
10 Pauli Florian 8 39
11 Ilg Franz 11 51
12 Jordan Hubert 16 29
13 Pauli Lothar 12 42
14 Janetzky Lieselotte 19 49
15 Deß Alexander 13 52
16 Kaiser Doris 18 34
17 Heß Ludwig 10 59
18 Grecu Adrian 22 37
19 Hafner Selina-Mareike 21 31
20 Kneuer Oliver 23 23
21 Fuchs Werner 24 23
22 Peipp Dietmar 15 19
23 Kleiber Christian 20 38
24 Stadler Manfred 17 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 227
2 Rodarius Christine 2 92
3 Beringer Benjamin 1 124
4 Waldmüller Hedwig 4 63
5 Wittmann Matthias 3 88
6 Stanzel Monika 5 75
7 Gampel Christian 11 63
8 Künzel Birte-Daniela 8 65
9 Kapfenberger Martin 6 94
10 Rodarius Catherine 12 50
11 Götz Josef 10 69
12 Weiß Maria 20 36
13 Pflegel Winfried 14 41
14 Götz Claudia 15 40
15 Kraus Stefan 21 40
16 Beringer Petra 13 52
17 Engl Robert 19 52
18 Döbler Thomas 22 36
19 Bratfisch Sebastian 23 42
20 Hübner Klaus 24 35
21 Ripka Heinz 18 46
22 Janetschke Benjamin 9 80
23 Broschat Hendrik 16 35
24 Hufe Daniel 17 41