10 - Jahrsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 10 - Jahrsdorf
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.330 46,3 % 10,4
B´90/Die Grünen 238 8,3 % 8,3
FREIE WÄHLER 897 31,2 % -12,1
SPD 410 14,3 % -6,6
Stimmberechtigte 368 - -
Wähler 132 35,9 % -
Ungültige Stimmen 3 2,3 % -
Gültige Stimmen 2.875 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 106
2 Dietzel Ulla 1 141
3 Meier Hans 9 52
4 Stadler Edeltraud 2 171
5 Pitterle Klaus 11 53
6 Saponaro Britta 17 34
7 Krug Moritz 6 65
8 Schade Katrin 20 27
9 Spachtholz Harald 12 43
10 Heinloth Margaretha 5 89
11 Hofbeck Andrea 7 46
12 Schülke Barbara 18 31
13 Harrer Bernhard 4 79
14 Wenninger Simon 16 29
15 Baier Willi 15 26
16 Möller Petra 22 27
17 Schön Markus 8 120
18 Macher Ingo 19 23
19 Ullmann Andreas 23 20
20 Neumann Hans 21 23
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 22
22 Seitz Benni 13 30
23 Sorgatz Claudia 24 16
24 Moosmann Jürgen 10 57

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 26
2 Neubert Eva 4 16
3 Leikam Christoph 2 15
4 Pleick Yannik 5 16
5 Fuchs Birgit 6 13
6 Kempf Thomas 12 12
7 Schmidt-Heck Henrik 16 7
8 Gerlach Trixi 9 12
9 Herler Helmut 13 8
10 Fürnkäß Daniel 8 5
11 Luthardt Melanie 14 11
12 Warlich Lukas 15 6
13 Sixt Tanja 7 15
14 Gruber Dominik 3 5
15 Leikam Eva 10 11
16 Kerl Maximilian 17 8
17 Faber Carena 21 13
18 Thomas Andre 18 4
19 Pock Franziska 23 4
20 Wittmann Simon 11 7
21 Wohlgemuth Jaqui 20 4
22 Mumme Jörg 24 4
23 Thomas Sabine 19 8
24 Geßler Werner 22 8

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 106
2 Odorfer Markus 4 69
3 Greiner Michael 3 60
4 Waldmüller Alfred 2 193
5 Knauer Harald 9 25
6 Hübsch Jürgen 7 35
7 Steffen Juliane 14 32
8 Mosandl Franz 5 90
9 Gaukler Josef 6 53
10 Pauli Florian 8 40
11 Ilg Franz 11 29
12 Jordan Hubert 16 13
13 Pauli Lothar 12 17
14 Janetzky Lieselotte 19 8
15 Deß Alexander 13 27
16 Kaiser Doris 18 12
17 Heß Ludwig 10 5
18 Grecu Adrian 22 4
19 Hafner Selina-Mareike 21 7
20 Kneuer Oliver 23 4
21 Fuchs Werner 24 3
22 Peipp Dietmar 15 12
23 Kleiber Christian 20 13
24 Stadler Manfred 17 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 80
2 Rodarius Christine 2 17
3 Beringer Benjamin 1 39
4 Waldmüller Hedwig 4 37
5 Wittmann Matthias 3 25
6 Stanzel Monika 5 13
7 Gampel Christian 11 11
8 Künzel Birte-Daniela 8 17
9 Kapfenberger Martin 6 12
10 Rodarius Catherine 12 12
11 Götz Josef 10 14
12 Weiß Maria 20 9
13 Pflegel Winfried 14 10
14 Götz Claudia 15 13
15 Kraus Stefan 21 9
16 Beringer Petra 13 12
17 Engl Robert 19 13
18 Döbler Thomas 22 9
19 Bratfisch Sebastian 23 9
20 Hübner Klaus 24 9
21 Ripka Heinz 18 10
22 Janetschke Benjamin 9 12
23 Broschat Hendrik 16 11
24 Hufe Daniel 17 7