14 - Mindorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hilpoltstein, 14 - Mindorf
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 16:29:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 565 35,1 % 2,5
B´90/Die Grünen 183 11,4 % 11,4
FREIE WÄHLER 489 30,4 % -9,7
SPD 374 23,2 % -4,1
Stimmberechtigte 123 - -
Wähler 75 61,0 % -
Ungültige Stimmen 2 2,7 % -
Gültige Stimmen 1.611 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raithel Christoph 3 49
2 Dietzel Ulla 1 61
3 Meier Hans 9 18
4 Stadler Edeltraud 2 64
5 Pitterle Klaus 11 24
6 Saponaro Britta 17 13
7 Krug Moritz 6 24
8 Schade Katrin 20 14
9 Spachtholz Harald 12 16
10 Heinloth Margaretha 5 65
11 Hofbeck Andrea 7 14
12 Schülke Barbara 18 10
13 Harrer Bernhard 4 42
14 Wenninger Simon 16 14
15 Baier Willi 15 8
16 Möller Petra 22 4
17 Schön Markus 8 56
18 Macher Ingo 19 4
19 Ullmann Andreas 23 8
20 Neumann Hans 21 8
21 Elsbett-Klumpers Franka 14 9
22 Seitz Benni 13 12
23 Sorgatz Claudia 24 20
24 Moosmann Jürgen 10 8

B´90/Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erbe Felix 1 33
2 Neubert Eva 4 14
3 Leikam Christoph 2 15
4 Pleick Yannik 5 7
5 Fuchs Birgit 6 8
6 Kempf Thomas 12 4
7 Schmidt-Heck Henrik 16 4
8 Gerlach Trixi 9 4
9 Herler Helmut 13 13
10 Fürnkäß Daniel 8 4
11 Luthardt Melanie 14 4
12 Warlich Lukas 15 8
13 Sixt Tanja 7 7
14 Gruber Dominik 3 14
15 Leikam Eva 10 4
16 Kerl Maximilian 17 7
17 Faber Carena 21 4
18 Thomas Andre 18 4
19 Pock Franziska 23 4
20 Wittmann Simon 11 10
21 Wohlgemuth Jaqui 20 4
22 Mumme Jörg 24 2
23 Thomas Sabine 19 2
24 Geßler Werner 22 3

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmauser-Nutz Stefanie 1 41
2 Odorfer Markus 4 37
3 Greiner Michael 3 43
4 Waldmüller Alfred 2 74
5 Knauer Harald 9 22
6 Hübsch Jürgen 7 11
7 Steffen Juliane 14 12
8 Mosandl Franz 5 36
9 Gaukler Josef 6 32
10 Pauli Florian 8 21
11 Ilg Franz 11 8
12 Jordan Hubert 16 22
13 Pauli Lothar 12 19
14 Janetzky Lieselotte 19 8
15 Deß Alexander 13 8
16 Kaiser Doris 18 8
17 Heß Ludwig 10 8
18 Grecu Adrian 22 8
19 Hafner Selina-Mareike 21 11
20 Kneuer Oliver 23 7
21 Fuchs Werner 24 8
22 Peipp Dietmar 15 20
23 Kleiber Christian 20 6
24 Stadler Manfred 17 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mahl Markus 7 88
2 Rodarius Christine 2 27
3 Beringer Benjamin 1 45
4 Waldmüller Hedwig 4 50
5 Wittmann Matthias 3 14
6 Stanzel Monika 5 34
7 Gampel Christian 11 15
8 Künzel Birte-Daniela 8 10
9 Kapfenberger Martin 6 7
10 Rodarius Catherine 12 10
11 Götz Josef 10 12
12 Weiß Maria 20 6
13 Pflegel Winfried 14 12
14 Götz Claudia 15 6
15 Kraus Stefan 21 6
16 Beringer Petra 13 5
17 Engl Robert 19 4
18 Döbler Thomas 22 4
19 Bratfisch Sebastian 23 6
20 Hübner Klaus 24 3
21 Ripka Heinz 18 6
22 Janetschke Benjamin 9 2
23 Broschat Hendrik 16 1
24 Hufe Daniel 17 1